FIG. A — BASKET NAV
| CONSTITUENT | WEIGHT | NAV / SHARE | STATUS |
|---|---|---|---|
| NVDA | 20.0% | $187.42 | REDEEMABLE |
| AAPL | 18.6% | $241.08 | REDEEMABLE |
| SPY | 17.9% | $612.55 | REDEEMABLE |
| TSLA | 16.4% | $338.71 | REDEEMABLE |
| GOOG | 14.8% | $196.23 | REDEEMABLE |
| SPCX | 12.3% | $84.16 | REDEEMABLE |
FIG. B — SESSION
ET CLOCK
—— ··:·· ET
···
CURRENT TIER ···
FIG. C — EPOCH 000
NEXT DISTRIBUTION
Session 001
PAYOUT PREFERENCE